昭通盐津县2020年基础教育学校专项招聘总成绩公示
2020-06-22 20:43 云南人事考试 来源:盐津网
【导读】更多考试资讯,关注昭通华图:昭通市昭阳区海楼路102号二楼(昭通大酒店隔壁),电话:0870--2124993 15398361697 18708708245。
盐津县2020年基础教育学校专项招聘总成绩公示
更多考试资讯,关注昭通华图:昭通市昭阳区海楼路102号二楼(昭通大酒店隔壁),电话:0870--2124993 15398361697 18708708245。
盐津县2020年基础教育学校专项招聘总成绩公示(点击直接打开或下载可查)
盐津县2020年基础教育学校专项招聘总成绩公示 | |||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 岗位县区名称 | 岗位学段名称 | 岗位学科名称 | 岗位类型名称 | 岗位性质名称 | 岗位计划 | 笔试 原始成绩 | 笔试 折算成绩 | 笔试50%成绩 | 面试成绩 | 面试50%成绩 | 综合成绩 |
2124101375 | 李红梅 | 盐津县 | 高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 2 | 103 | 68.67 | 34.335 | 93.2 | 46.6 | 80.935 |
2124100510 | 黄光飞 | 盐津县 | 高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 2 | 105 | 70 | 35 | 91.04 | 45.52 | 80.52 |
2124101157 | 石顺英 | 盐津县 | 高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 2 | 98 | 65.33 | 32.665 | 89.3 | 44.65 | 77.315 |
2124101130 | 安林岭 | 盐津县 | 高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 2 | 94 | 62.67 | 31.335 | 90.86 | 45.43 | 76.765 |
2124101391 | 徐加佳 | 盐津县 | 高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 2 | 94 | 62.67 | 31.335 | 90.46 | 45.23 | 76.565 |
2124100634 | 余静 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 117 | 78 | 39 | 92.04 | 46.02 | 85.02 |
2124100756 | 陈璐 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 115 | 76.67 | 38.335 | 92.06 | 46.03 | 84.365 |
2124100924 | 谢霞 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 111 | 74 | 37 | 91.16 | 45.58 | 82.58 |
2124101003 | 杜江寒 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 105 | 70 | 35 | 91.26 | 45.63 | 80.63 |
2124101332 | 张青 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 103 | 68.67 | 34.335 | 92.5 | 46.25 | 80.585 |
2124101200 | 廖鸿雁 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 102 | 68 | 34 | 92.82 | 46.41 | 80.41 |
2124100606 | 郭华 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 106 | 70.67 | 35.335 | 89.76 | 44.88 | 80.215 |
2124100846 | 陈露 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 103 | 68.67 | 34.335 | 91.6 | 45.8 | 80.135 |
2124100622 | 康绍洪 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 104 | 69.33 | 34.665 | 89.8 | 44.9 | 79.565 |
2124100647 | 邓益 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 101 | 67.33 | 33.665 | 91.42 | 45.71 | 79.375 |
2124100386 | 周文玲 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 101 | 67.33 | 33.665 | 90.98 | 45.49 | 79.155 |
2124101433 | 杨富云 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 99 | 66 | 33 | 92.02 | 46.01 | 79.01 |
2124100552 | 马艳 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 97 | 64.67 | 32.335 | 93.1 | 46.55 | 78.885 |
2124100848 | 黄文娟 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 99 | 66 | 33 | 91.28 | 45.64 | 78.64 |
2124100922 | 王宇 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 100 | 66.67 | 33.335 | 90.22 | 45.11 | 78.445 |
2124100898 | 王莉 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 96 | 64 | 32 | 92.12 | 46.06 | 78.06 |
2124100751 | 朱兴羽 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 97 | 64.67 | 32.335 | 90.74 | 45.37 | 77.705 |
2124101264 | 马颖 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 96 | 64 | 32 | 91.38 | 45.69 | 77.69 |
2124100551 | 罗良旭 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 96 | 64 | 32 | 90.54 | 45.27 | 77.27 |
2124101324 | 马利美 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 90 | 60 | 30 | 92.44 | 46.22 | 76.22 |
2124100939 | 马仲葡 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 91 | 60.67 | 30.335 | 90.88 | 45.44 | 75.775 |
2124101021 | 武朝俊 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 90 | 60 | 30 | 90.32 | 45.16 | 75.16 |
2124100915 | 王府 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 90 | 60 | 30 | 90.18 | 45.09 | 75.09 |
2124100914 | 王记 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 11 | 90 | 60 | 30 | 89.38 | 44.69 | 74.69 |
2124101299 | 孙丽敏 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 专招烈士子女 | 专招烈士子女 | 2 | 89 | 59.33 | 29.665 | 92.56 | 46.28 | 75.945 |
2124000002 | 孙成松 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 艰苦边远地区县级基础教育学校 | 艰苦边远地区县级基础教育学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.52 | 90.52 | |
2124100901 | 冉光仙 | 盐津县 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 100 | 66.67 | 33.335 | 92.76 | 46.38 | 79.715 |
2124101331 | 郭艳 | 盐津县 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 101 | 67.33 | 33.665 | 91.44 | 45.72 | 79.385 |
2124101141 | 张德成 | 盐津县 | 高中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 104 | 69.33 | 34.665 | 91.52 | 45.76 | 80.425 |
2124101182 | 陈阳 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 14 | 111 | 74 | 37 | 91.66 | 45.83 | 82.83 |
2124100289 | 余彦 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 14 | 110 | 73.33 | 36.665 | 93.26 | 46.63 | 83.295 |
2124101156 | 卢登霞 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 14 | 107 | 71.33 | 35.665 | 93.02 | 46.51 | 82.175 |
2124101114 | 莫云敏 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 14 | 101 | 67.33 | 33.665 | 92.42 | 46.21 | 79.875 |
2124100752 | 彭杰 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 14 | 101 | 67.33 | 33.665 | 90.84 | 45.42 | 79.085 |
2124100742 | 严琼 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 14 | 101 | 67.33 | 33.665 | 91.42 | 45.71 | 79.375 |
2124101253 | 杨俊 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 14 | 98 | 65.33 | 32.665 | 92.42 | 46.21 | 78.875 |
2124100746 | 王艳 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 14 | 96 | 64 | 32 | 91.12 | 45.56 | 77.56 |
2124100864 | 钟纯梅 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 14 | 89 | 59.33 | 29.665 | 92.04 | 46.02 | 75.685 |
2124100632 | 孙天娥 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 14 | 83 | 55.33 | 27.665 | 90.5 | 45.25 | 72.915 |
2124100841 | 罗宗友 | 盐津县 | 高中 | 历史 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 102 | 68 | 34 | 92.08 | 46.04 | 80.04 |
2124100569 | 董健 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 109 | 72.67 | 36.335 | 92.5 | 46.25 | 82.585 |
2124100604 | 蒋欢 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 103 | 68.67 | 34.335 | 91.3 | 45.65 | 79.985 |
2124101379 | 徐小娟 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 99 | 66 | 33 | 91.68 | 45.84 | 78.84 |
2124100663 | 马瑶 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 95 | 63.33 | 31.665 | 91.54 | 45.77 | 77.435 |
2124101153 | 袁沪生 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 115 | 76.67 | 38.335 | 90.08 | 45.04 | 83.375 |
2124100191 | 谢杉 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 110 | 73.33 | 36.665 | 93.34 | 46.67 | 83.335 |
2124101115 | 吴燕娇 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 109 | 72.67 | 36.335 | 91.58 | 45.79 | 82.125 |
2124101376 | 刘婉 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 107 | 71.33 | 35.665 | 91.34 | 45.67 | 81.335 |
2124100365 | 王丹 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 106 | 70.67 | 35.335 | 91.48 | 45.74 | 81.075 |
2124100314 | 段前金 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 103 | 68.67 | 34.335 | 91.2 | 45.6 | 79.935 |
2124100381 | 张美 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 103 | 68.67 | 34.335 | 91.06 | 45.53 | 79.865 |
2124100953 | 梁月飞 | 盐津县 | 高中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 99 | 66 | 33 | 88.4 | 44.2 | 77.2 |
2124100997 | 王雪青 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 13 | 114 | 76 | 38 | 89.6 | 44.8 | 82.8 |
2124100310 | 代华凤 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 13 | 104 | 69.33 | 34.665 | 88.6 | 44.3 | 78.965 |
2124101202 | 樊桢荣 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 13 | 100 | 66.67 | 33.335 | 87.4 | 43.7 | 77.035 |
2124100591 | 邓敏 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 13 | 98 | 65.33 | 32.665 | 88 | 44 | 76.665 |
2124101201 | 蒋庆丽 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 13 | 97 | 64.67 | 32.335 | 88.6 | 44.3 | 76.635 |
2124100399 | 林啟方 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 13 | 95 | 63.33 | 31.665 | 89 | 44.5 | 76.165 |
2124100481 | 段富毅 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 13 | 94 | 62.67 | 31.335 | 87.7 | 43.85 | 75.185 |
2124100003 | 张凯 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 13 | 100 | 66.67 | 33.335 | 83.4 | 41.7 | 75.035 |
2124100938 | 黄鹏 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 13 | 87 | 58 | 29 | 90.8 | 45.4 | 74.4 |
2124100903 | 黄仁刚 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 13 | 78 | 52 | 26 | 87.6 | 43.8 | 69.8 |
2124101350 | 钟昌贵 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 113 | 75.33 | 37.665 | 93 | 46.5 | 84.165 |
2124101273 | 吴瞾贤 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 99 | 66 | 33 | 92.4 | 46.2 | 79.2 |
2124100825 | 左学梅 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 97 | 64.67 | 32.335 | 92.2 | 46.1 | 78.435 |
2124100654 | 余巧 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 100 | 66.67 | 33.335 | 88.3 | 44.15 | 77.485 |
2124101220 | 朱娅 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 95 | 63.33 | 31.665 | 91.6 | 45.8 | 77.465 |
2124100615 | 顾吉春 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 100 | 66.67 | 33.335 | 88 | 44 | 77.335 |
2124101326 | 谢超 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 104 | 69.33 | 34.665 | 84.9 | 42.45 | 77.115 |
2124100209 | 吴一波 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 99 | 66 | 33 | 86.7 | 43.35 | 76.35 |
2124101352 | 杨玲 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 93 | 62 | 31 | 87.8 | 43.9 | 74.9 |
2124101118 | 胡先高 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 87 | 58 | 29 | 82.9 | 41.45 | 70.45 |
2124101371 | 马玉灿 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 79 | 52.67 | 26.335 | 86.3 | 43.15 | 69.485 |
2124100607 | 马雪蓉 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 心理健康 | 普通岗位 | 普通岗位 | 2 | 115 | 76.67 | 38.335 | 91.7 | 45.85 | 84.185 |
2124100424 | 华丹 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 心理健康 | 普通岗位 | 普通岗位 | 2 | 112 | 74.67 | 37.335 | 89.7 | 44.85 | 82.185 |
2124100560 | 朱启祥 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 心理健康 | 普通岗位 | 普通岗位 | 2 | 112 | 74.67 | 37.335 | 86.3 | 43.15 | 80.485 |
2124100874 | 丁岗宁 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 心理健康 | 普通岗位 | 普通岗位 | 2 | 106 | 70.67 | 35.335 | 89.6 | 44.8 | 80.135 |
2124101038 | 冯诗洋 | 盐津县 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 特殊教育 岗位 | 特殊教育 岗位 | 1 | 89 | 59.33 | 29.665 | 91.8 | 45.9 | 75.565 |
2124100881 | 熊洁 | 盐津县 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 特殊教育 岗位 | 特殊教育 岗位 | 1 | 56 | 37.33 | 18.665 | 缺考 | 缺考 | 18.665 |
2124100585 | 周申军 | 盐津县 | 特殊教育学校 | 康复治疗 | 特殊教育 岗位 | 特殊教育 岗位 | 1 | 99 | 66 | 33 | 88.4 | 44.2 | 77.2 |
2124100007 | 魏德静 | 盐津县 | 特殊教育学校 | 康复治疗 | 特殊教育 岗位 | 特殊教育 岗位 | 1 | 78 | 52 | 26 | 82.9 | 41.45 | 67.45 |
2124101437 | 姜泳永 | 盐津县 | 高中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 107 | 71.33 | 35.665 | 89.7 | 44.85 | 80.515 |
2124100806 | 刘自光 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 9 | 99 | 66 | 33 | 92.7 | 46.35 | 79.35 |
2124101186 | 刘兴勇 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 9 | 95 | 63.33 | 31.665 | 89.2 | 44.6 | 76.265 |
2124100005 | 杨秀帅 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 9 | 96 | 64 | 32 | 87.7 | 43.85 | 75.85 |
2124100913 | 毛尤兴 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 9 | 84 | 56 | 28 | 89.3 | 44.65 | 72.65 |
2124100838 | 陈彬 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 9 | 87 | 58 | 29 | 84.6 | 42.3 | 71.3 |
2124100326 | 黄杰 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 通用技术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 105 | 70 | 35 | 91.5 | 45.75 | 80.75 |
2124100575 | 赵美菊 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 通用技术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 80 | 53.33 | 26.665 | 89.5 | 44.75 | 71.415 |
2124100592 | 杨再武 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 通用技术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 96 | 64 | 32 | 缺考 | 缺考 | 32 |
2124100612 | 唐杰 | 盐津县 | 高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 2 | 98 | 65.33 | 32.665 | 87.9 | 43.95 | 76.615 |
2124101464 | 余侠 | 盐津县 | 高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 2 | 92 | 61.33 | 30.665 | 90.5 | 45.25 | 75.915 |
2124101323 | 吉庆恒 | 盐津县 | 高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 2 | 96 | 64 | 32 | 86.7 | 43.35 | 75.35 |
2124100666 | 肖昌龙 | 盐津县 | 高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 2 | 86 | 57.33 | 28.665 | 92.2 | 46.1 | 74.765 |
2124100448 | 周冬梅 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 8 | 115 | 76.67 | 38.335 | 91 | 45.5 | 83.835 |
2124100624 | 罗丽娜 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 8 | 97 | 64.67 | 32.335 | 93 | 46.5 | 78.835 |
2124101109 | 朱昆朋 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 8 | 97 | 64.67 | 32.335 | 93 | 46.5 | 78.835 |
2124100320 | 毛富彩 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 8 | 99 | 66 | 33 | 90.4 | 45.2 | 78.2 |
2124100895 | 邓霞 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 8 | 98 | 65.33 | 32.665 | 91 | 45.5 | 78.165 |
2124100369 | 熊昌利 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 8 | 98 | 65.33 | 32.665 | 90.8 | 45.4 | 78.065 |
2124100892 | 黄建琴 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 8 | 95 | 63.33 | 31.665 | 92.8 | 46.4 | 78.065 |
2124101175 | 王太军 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 8 | 97 | 64.67 | 32.335 | 90.2 | 45.1 | 77.435 |
2124100428 | 唐世雄 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 8 | 98 | 65.33 | 32.665 | 89.3 | 44.65 | 77.315 |
2124100398 | 吴太润 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 8 | 98 | 65.33 | 32.665 | 89.1 | 44.55 | 77.215 |
2124101133 | 何秀梅 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 8 | 94 | 62.67 | 31.335 | 91 | 45.5 | 76.835 |
2124100844 | 郑雄燕 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 8 | 89 | 59.33 | 29.665 | 92.8 | 46.4 | 76.065 |
2124100598 | 罗春 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 8 | 86 | 57.33 | 28.665 | 90 | 45 | 73.665 |
2124100201 | 袁跃金 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 8 | 90 | 60 | 30 | 86.5 | 43.25 | 73.25 |
2124100265 | 付宗英 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 8 | 89 | 59.33 | 29.665 | 缺考 | 缺考 | 29.665 |
2124100444 | 胡宏 | 盐津县 | 高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 109 | 72.67 | 36.335 | 86.18 | 43.09 | 79.425 |
2124101061 | 陈涛 | 盐津县 | 高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 98 | 65.33 | 32.665 | 90.5 | 45.25 | 77.915 |
2124101463 | 邓磊 | 盐津县 | 高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 105 | 70 | 35 | 85 | 42.5 | 77.5 |
2124101388 | 刘仕伟 | 盐津县 | 高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 78 | 52 | 26 | 87.26 | 43.63 | 69.63 |
2124100602 | 康敏 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 112 | 74.67 | 37.335 | 91.36 | 45.68 | 83.015 |
2124100904 | 陈恒艳 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 106 | 70.67 | 35.335 | 91.06 | 45.53 | 80.865 |
2124100283 | 余俐萱 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 105 | 70 | 35 | 90.1 | 45.05 | 80.05 |
2124100619 | 贾容 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 102 | 68 | 34 | 90.2 | 45.1 | 79.1 |
2124100683 | 卓倩 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 104 | 69.33 | 34.665 | 86.62 | 43.31 | 77.975 |
2124100594 | 武歆 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 104 | 69.33 | 34.665 | 85.92 | 42.96 | 77.625 |
2124100945 | 王涛 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 103 | 68.67 | 34.335 | 85.3 | 42.65 | 76.985 |
2124101173 | 李章沁 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 102 | 68 | 34 | 85.8 | 42.9 | 76.9 |
2124101354 | 赵紫东 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 95 | 63.33 | 31.665 | 90.06 | 45.03 | 76.695 |
2124101372 | 何林 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 104 | 69.33 | 34.665 | 81.46 | 40.73 | 75.395 |
2124101046 | 邱吉群 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 94 | 62.67 | 31.335 | 87.8 | 43.9 | 75.235 |
2124100582 | 林雍 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 95 | 63.33 | 31.665 | 85.82 | 42.91 | 74.575 |
2124100952 | 胡书怀 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 94 | 62.67 | 31.335 | 82.5 | 41.25 | 72.585 |
2124101358 | 邓玉亭 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 103 | 68.67 | 34.335 | 87.16 | 43.58 | 77.915 |
2124100216 | 周成敏 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 94 | 62.67 | 31.335 | 88.2 | 44.1 | 75.435 |
2124100129 | 黄其艳 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 85 | 56.67 | 28.335 | 88.66 | 44.33 | 72.665 |
2124100637 | 杨丽 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 89 | 59.33 | 29.665 | 85.62 | 42.81 | 72.475 |
2124100251 | 马棚 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 85 | 56.67 | 28.335 | 87.5 | 43.75 | 72.085 |
2124100754 | 黄熙宇 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 87 | 58 | 29 | 85.4 | 42.7 | 71.7 |
2124100529 | 刘迪 | 盐津县 | 特殊教育学校 | 音乐舞蹈 | 特殊教育岗位 | 特殊教育岗位 | 3 | 101 | 67.33 | 33.665 | 84.3 | 42.15 | 75.815 |
2124100605 | 莫晓玲 | 盐津县 | 特殊教育学校 | 音乐舞蹈 | 特殊教育岗位 | 特殊教育岗位 | 3 | 86 | 57.33 | 28.665 | 90.9 | 45.45 | 74.115 |
2124100562 | 李群 | 盐津县 | 特殊教育学校 | 音乐舞蹈 | 特殊教育岗位 | 特殊教育岗位 | 3 | 89 | 59.33 | 29.665 | 88.3 | 44.15 | 73.815 |
2124100675 | 牟成飞 | 盐津县 | 特殊教育学校 | 音乐舞蹈 | 特殊教育岗位 | 特殊教育岗位 | 3 | 81 | 54 | 27 | 86.7 | 43.35 | 70.35 |
2124100309 | 彭兴煦 | 盐津县 | 特殊教育学校 | 音乐舞蹈 | 特殊教育岗位 | 特殊教育岗位 | 3 | 73 | 48.67 | 24.335 | 86.5 | 43.25 | 67.585 |
2124100635 | 吕文燏 | 盐津县 | 特殊教育学校 | 音乐舞蹈 | 特殊教育岗位 | 特殊教育岗位 | 3 | 80 | 53.33 | 26.665 | 81.2 | 40.6 | 67.265 |
2124101206 | 魏金密 | 盐津县 | 高中 | 地理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 90 | 60 | 30 | 88.86 | 44.43 | 74.43 |
2124101398 | 李远超 | 盐津县 | 高中 | 地理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 93 | 62 | 31 | 84.7 | 42.35 | 73.35 |
2124100041 | 熊华 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 114 | 76 | 38 | 89.82 | 44.91 | 82.91 |
2124101232 | 王浩 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 110 | 73.33 | 36.665 | 90.16 | 45.08 | 81.745 |
2124100348 | 罗伟 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 116 | 77.33 | 38.665 | 85.1 | 42.55 | 81.215 |
2124100190 | 段洪 | 盐津县 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 6 | 102 | 68 | 34 | 91.6 | 45.8 | 79.8 |
